Payment 附录
费用承担方式、汇款目的代码、交易类型代码、国家代码,以及虚拟账户状态。
本页是 Payment 产品指南的附录。
费用承担方式
| 代码 | 说明 |
|---|---|
SHA | 费用各自承担 |
OUR | 汇款人承担全部费用 |
BEN | 收款人承担全部费用 |
汇款目的代码
| 代码 | 说明 |
|---|---|
BEXP | 商业支出 |
BONU | 奖金支付 |
CCRD | 信用卡支付 |
CHAR | 慈善支付 |
COLL | 托收支付 |
COMM | 佣金 |
DIVD | 股息 |
GDDS | 商品买卖 |
INSU | 保险费 |
INTC | 公司内部支付 |
INTE | 利息 |
INVS | 投资与证券 |
IVPT | 发票支付 |
LOAN | 贷款 |
OTHR | 其他 |
RENT | 租金 |
SALA | 工资支付 |
SUPP | 供应商支付 |
TAXS | 税款支付 |
TRAD | 贸易服务 |
交易类型代码
| 交易类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 利息结算 | 831 | Interest - Capitalise |
| 透支费用 | 833 | Charge - Capitalise |
| 行内转出 | 213 / 5027 | Transfer Out |
| 行内转入 | 258 / 5028 | Transfer In |
| FAST 收款 | 5008 | Domestic Clearing (CT) |
| MEPS 转出 | 5005 | RTGS Transfer |
| MEPS 收款 | 5006 | RTGS Transfer |
| MEPS 手续费 | 5015 | RTGS Transfer - Charges |
| SWIFT 转出 | 5025 | SWIFT Payment |
| SWIFT 收款 | 5026 | SWIFT Payment |
| SWIFT 手续费 | 5029 | SWIFT Payment - Charges |
| Payment reject or return out | 5035 | SWIFT Cancellation Return |
| Payment reject or return in | 5036 | SWIFT Cancellation Return |
国家代码
常用国家代码(ISO 3166-1 Alpha-2):
| 代码 | 国家 |
|---|---|
SG | Singapore |
CN | China |
HK | Hong Kong |
US | United States |
GB | United Kingdom |
JP | Japan |
AU | Australia |
MY | Malaysia |
ID | Indonesia |
TH | Thailand |
VN | Vietnam |
PH | Philippines |
KR | South Korea |
TW | Taiwan |
IN | India |
完整国家代码列表请参考 ISO 3166-1 标准。
虚拟账户申请状态
| 状态 | 说明 |
|---|---|
PENDING | 待处理(初始状态) |
EMAIL_SENT | 邮件已发送至银行 |
SUCCESS | 开户成功 |
FAILED | 开户失败 |
CANCELLED | 申请已取消 |
虚拟账户状态
| 状态 | 说明 |
|---|---|
ACTIVE | 活跃 |
INACTIVE | 非活跃 |
CLOSED | 已关闭 |